国藏文化 为方便大家了解流通纪念币、人民币纸币的当前市场行情,根据各大网站成交价格采样编辑整理出最新的流通纪念币、人民币纸币。
国藏文化 为方便大家了解流通纪念币、人民币纸币的当前市场行情,根据各大网站成交价格采样编辑整理出最新的流通纪念币、人民币纸币。
国藏文化提醒,仅供参考
编辑时间:2016.11.11
生肖 |
||||||
编号 | 名称 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 价钱(元) | |
1 | 猴年光币 | 1元 | 2004.1.6 | 1千万枚 | 120.00 | |
2 | 羊年光币 | 1元 | 2003.1.26 | 1千万枚 | 300.00 | |
3 | 狗年光币 | 1元 | 2006.1.6 | 1千万枚 | 72.00 | |
4 | 鸡年光币 | 1元 | 2005.1.26 | 1千万枚 | 81.00 | |
5 | 猪年卡币 | 1元 | 2007.2.1 | 1千万枚 | 72.00 | |
6 | 鼠年卡币 | 1元 | 2008.1.16 | 1千万枚 | 110.00 | |
7 | 牛年纪念币(光币) | 1元 | 2009.11.26 | 3千万枚 | 30.00 | |
8 | 虎年卡币 | 1元 | 2010.11.9 | 3千万枚 | 25.00 | |
9 | 兔年纪念币(光币) | 1元 | 2011年 | 3千万枚 | 32.00 | |
10 | 龙年光卡币 | 1元 | 2012年 | 8千万枚 | 14.00 | |
11 | 蛇年光卡币 | 1元 | 2013年 | 9千万枚 | 11.00 | |
12 | 生肖币9-11枚套硬盒装 | 11元 | 2003年--2013年 | --- | 920.00 | |
名人 |
||||||
编号 | 名称 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 价钱(元) | |
1 | 朱德 | 1元 | 1996.11.27 | 1000万枚 | 50.00 | |
2 | 宋庆龄 | 1元 | 1993.1.16 | 1044.8万枚 | 50.00 | |
3 | 刘少奇 | 1元 | 1998.11.21 | 2000万枚 | 12.00 | |
4 | 毛泽东 | 1元 | 1993.12.26 | 2000万枚 | 30.00 | |
5 | 周恩来 | 1元 | 1998.3.5 | 2000万枚 | 12.00 | |
6 | 邓小平光币 | 1元 | 2004.8.22 | 1000万枚 | 28.00 | |
7 | 陈云卡(光)币 | 1元 | 2005.6.13 | 1000万枚 | 18.00 | |
世界遗产 |
||||||
编号 | 名称 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 价钱(元) | |
1 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 1元 | 2000.6.30 | 1000万枚 | 25.00 | |
2 | 遗产2组(孔庙孔林孔府、明清故宫) | 5元 | 2003.11.18 | 各8000万枚 | 45.00 | |
3 | 遗产1组(长城、兵马俑) | 5元 | 2002.10.25 | 各1000万枚 | 35.00 | |
4 | 遗产3组(苏州园林、周口店) | 5元 | 2004.11.8 | 分别800万枚600万枚 | 175.00 | |
5 | 遗产4组(都江堰、丽江古城) | 5元 | 2005.5.12 | 分别800万枚600万枚 | 38.00 | |
6 | 遗产5组(龙门石窟、颐和园) | 5元 | 2006.11.28 | 各1000万枚 | 25.00 | |
7 | 文化遗产套光币(10枚) | 50元 | 2002年--2006年 | -- | 323.00 | |
珍稀动物 |
||||||
编号 | 名称 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 价钱(元) | |
1 | 中国珍稀动物大熊猫 | 5元 | 1993.6.15 | 600万枚 | 128.00 | |
2 | 中国珍稀动物(华南虎、白鳍豚) | 5元 | 1996.12.18 | 各600万枚 | 65.00 | |
3 | 中国珍稀动物中华鲟、金斑啄凤蝶 | 5元 | 1999.7.15 | 各600万枚 | 45.00 | |
4 | 中国珍稀动物朱鹗、丹顶鹤 | 5元 | 1998.6.2 | 各600万枚 | 55.00 | |
5 | 中国珍稀动物金丝猴 | 5元 | 1995.11.16 | 600万枚 | 110.00 | |
6 | 中国珍稀动物华南虎、白鳍豚 | 10元 | 1996.12.18 | 各600万枚 | 68.00 | |
7 | 中国珍稀动物褐马鸡、扬子鳄 | 5元 | 1998.10.23 | 各600万枚 | 45.00 | |
其他 |
||||||
编号 | 名称 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 价钱(元) | |
1 | 第43届世界兵乓球锦标赛 | 1元 | 1995.10.25 | 1000万枚 | 28.00 | |
2 | 联合国第四次世界妇女大会 | 1元 | 1995.8.31 | 1000万枚 | 7.50 | |
3 | 全民义务植树运动10周年(3枚) | 3元 | 1991.3.2 | 各1000万枚 | 25.00 | |
4 | 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 | 1元 | 1995.8.31 | 1000万枚 | 13.50 | |
5 | 中国人民政治协商会议成立50周年 | 1元 | 1999.9.16 | 1000万枚 | 7.50 | |
6 | 联合国成立50周年 | 1元 | 1995.10.20 | 1000万枚 | 8.00 | |
7 | 辛亥革命90周年 | 5元 | 2001.9.27 | 1000万枚 | 25.00 | |
8 | 香特别行政区成立双色币 | 20元 | 1997.7.1 | 各2000万枚 | 12.00 | |
9 | 新西藏 | ? | ? | |||
10 | 全国人大50周年 | 1元 | 2004.9.9 | 1000万枚 | 15.00 | |
11 | 内蒙古自治区成立40周年 | 1元 | 1987.7.30 | 905.4万枚 | 40.00 | |
12 | 建国50周年纪念币 | 10元 | 1999.9.20 | 1000万枚 | 30.00 | |
13 | 台湾(1)组朝天宫、赤嵌楼 | 5元 | 2003.9.30 | 1000万枚 | 32.00 | |
14 | 台湾(2)组鹅銮鼻、日月潭 | 5元 | 2004.5.10 | 1000万枚 | 30.00 | |
15 | 台湾(3)组敬字亭 | 5元 | 2005.10.28 | 1000万枚 | 18.00 | |
16 | 迎接新世纪纪念币(双色) | 10元 | 2000.11.28 | 1000万枚 | 35.00 | |
17 | 建党70周年(3枚) | 3元 | 1991.6.18 | 各3000万枚 | 13.00 | |
18 | 第一届世界女子足球金标赛(两枚) | 2元 | 1991.11.1 | 各1000万枚 | 16.00 | |
19 | 奥运(1)纪念币(两枚) | 2元 | 2006.9.20 | 各1000万枚 | 50.00 | |
20 | 奥运(2)纪念币(两枚) | 2元 | 2007.6.20 | 各1000万枚 | 25.00 | |
21 | 奥运(3)纪念币(两枚) | 2元 | 2008.6.18 | 各1000万枚 | 23.00 | |
22 | 冬奥会硬币套装 | ? | ? | 180.00 | ||
23 | 环境保护1组 | 1元 | 2009.11.26 | 1000万枚 | 12.00 | |
24 | 环境保护2组 | 1元 | 2010.11.9 | 1000万枚 | 10.00 | |
25 | 奥运精制8币 | 8元 | 2006年--2008年 | 各1000万枚 | 100.00 | |
26 | 上海世界博览会 | 1元 | 2010.11.9 | 6000万枚 | 5.00 | |
27 | 和字币(2)组 | 1元 | 2010.11.9 | 1000万枚 | 35.00 | |
28 | 建党90周年纪念币 | 5元 | 2011.6 | 6000万枚 | 10.00 | |
29 | 澳门特别行政区成立双色币 | 20元 | 1999.12.10 | 各2000万枚 | 12.00 | |
30 | 新疆维吾尔族成立30周年 | 1元 | 1985.10.1 | 450万枚 | 80.00 | |
31 | 第六届全国运动会(3枚) | 0.3元 | 1987.11.20 | 各351万枚 | 550.00 | |
32 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1元 | 1988.12.1 | 407.2万枚 | 80.00 | |
33 | 希望工程实施5周年 | 1元 | 1993.12.26 | 2000万枚 | 8.00 |
一版纸币行情表仅供参考 |
||||
编号 |
名称 |
面值:圆 |
市场单张收盘价 |
备注 |
1 | 壹圆 —— 工农 | 1 | 2900.00 | |
2 | 壹圆 —— 工厂 | 1 | 3200.00 | |
3 | 伍圆 —— 帆船 | 5 | 3200.00 | |
4 | 伍圆 —— 绵羊 | 5 | 3400.00 | |
5 | 伍圆 ——水牛图 | 5 | 24000.00 | |
6 | 伍圆 —— 织 布 | 5 | 1950.00 | |
7 | 拾圆 ——灌田.矿井 | 10 | 5500.00 | |
8 | 拾圆 ——锯木.犁田 | 10 | 2500.00 | |
9 | 拾圆 ——火车站 | 10 | 2500.00 | |
10 | 拾圆 ——工 农 | 10 | 2300.00 | |
11 | 贰拾圆——火车驴子 | 10 | 7000.00 | |
11 | 贰拾圆——火车驴子 | 20 | 7000.00 | |
12 | 贰拾圆—— 推煤车 | 20 | 4600.00 | |
13 | 贰拾圆——万寿山 | 20 | 3300.00 | 蓝色 |
14 | 贰拾圆——万寿山 | 20 | 12800.00 | 棕色 |
15 | 贰拾圆——立 交 桥 | 20 | 3000.00 | |
16 | 贰拾圆——火车.帆船 | 20 | 12000.00 | |
17 | 贰拾圆——打 场 | 20 | 3800.00 | |
18 | 伍拾圆——矿车.水车 | 50 | 26000.00 | |
19 | 伍拾圆——火车,大桥 | 50 | 35000.00 | 红色 |
20 | 伍拾圆——火车,大桥 | 50 | 10500.00 | 蓝色 |
21 | 伍拾圆——铁 路 | 50 | 8500.00 | 6位数 |
22 | 伍拾圆——铁 路 | 50 | 2500.00 | 7位数 |
23 | 伍拾圆——工 农 | 50 | 6700.00 | 6位数 |
23 | 伍拾圆——工 农 | 50 | 6700.00 | 6位数 |
24 | 伍拾圆——工 农 | 50 | 2600.00 | 8位数 |
25 | 伍拾圆——压路机 | 50 | 7200.00 | |
26 | 壹佰圆——红色工厂 | 100 | 8500.00 | |
27 | 壹佰圆——蓝色北海桥 | 100 | 2800.00 | |
28 | 壹佰圆——黄色北海桥 | 100 | 3300.00 | 圆3版 |
29 | 壹佰元——黄色北海桥 | 100 | 7500.00 | 官章宽距 |
30 | 壹佰元——黄色北海桥 | 100 | 48000.00 | 平3版 |
31 | 壹佰圆——红 轮 船 | 100 | 7200.00 | 6位数 |
32 | 壹佰圆——红 轮 船 | 100 | 2300.00 | 8位数 |
33 | 壹佰元——驮运 | 100 | 2300.00 | |
34 | 壹佰圆——大帆船 | 100 | 46000.00 | |
35 | 贰佰圆——颐和圆 | 200 | 5800.00 | |
36 | 贰佰圆——排云殿 | 200 | 6300.00 | |
37 | 贰佰圆——排云殿 | 200 | 58000.00 | |
38 | 贰佰圆——万里长城 | 200 | 3700.00 | |
39 | 贰佰圆——炼 钢 | 200 | 3200.00 | |
40 | 贰佰圆——割 稻 | 200 | 8800.00 | |
41 | 伍佰圆——农民小桥 | 500 | 8300.00 | |
42 | 伍佰圆——正 阳 门 | 500 | 12500.00 | |
43 | 伍佰圆——起 重 机 | 500 | 3800.00 | |
44 | 伍佰圆——收 割 机 | 500 | 3800.00 | |
45 | 伍佰圆——耕 地 | 500 | 7600.00 | |
46 | 伍佰圆——瞻德城 | 500 | 750000.00 | |
47 | 壹仟圆——耕 地 | 1000 | 21500.00 | 6位数 |
48 | 壹仟圆——耕 地 | 1000 | 26000.00 | 7位数 |
49 | 壹仟圆——耕 地 | 1000 | 64000.00 | 平3版 |
50 | 壹仟圆——秋 收 | 1000 | 6000.00 | |
51 | 壹仟圆——拖拉机 | 1000 | 6300.00 | |
52 | 壹仟元——运煤,耕地 | 1000 | 4200.00 | |
53 | 壹仟圆——钱塘江 | 1000 | 2800.00 | |
54 | 壹仟圆——马饮水 | 1000 | 350000.00 | |
55 | 伍仟圆——耕地机 | 5000 | 13500.00 | |
56 | 伍仟圆——工厂耕地 | 5000 | 15000.00 | |
56 | 伍仟圆——工厂耕地 | 5000 | 15000.00 | |
57 | 伍仟圆——蒙 古 包 | 5000 | 850000.00 | |
58 | 伍仟圆——绵 羊 | 5000 | 280000.00 | |
58 | 伍仟圆——绵 羊 | 5000 | 280000.00 | |
58 | 伍仟圆——绵 羊 | 5000 | 280000.00 | |
59 | 伍仟圆——渭河桥 | 5000 | 11500.00 | |
60 | 壹万圆——军 舰 | 5000 | 4000.00 | |
61 | 壹万圆——双马耕地 | 10000 | 4500.00 | |
62 | 壹万圆——牧 马 | 10000 | 3500000.00 | |
63 | 壹万圆——骆 驼 | 10000 | 450000.00 | |
64 | 伍万圆——新华门 | 50000 | 150000.00 | |
65 | 伍万圆——收割机 | 50000 | 105000.00 |
二版纸币行情表仅供参考 |
|||||
编号 |
名称 |
面值:圆 |
发行日期 |
市场单张收盘价 |
备注 |
1 | 二版十元(大黑拾) | 10 | 1957 | 250000.00 | |
2 | 二版53年五元(红五) | 5 | 1953 | 40000.00 | |
3 | 二版56年五元(海鸥) | 5 | 1956 | 12000.00 | |
4 | 二版56年五元(黄五) | 5 | 1956 | 2500.00 | |
5 | 二版叁元(井冈山) | 3 | 1953 | 45000.00 | |
6 | 二版两元(宝塔山) | 2 | 1953 | 2700.00 | |
7 | 二版红一元 | 1 | 1953 | 4500.00 | |
8 | 二版黑一元 | 1 | 1953 | 2400.00 | |
9 | 二版五角(无水印) | 0.5 | 1953 | 320.00 | |
10 | 二版五角(星水印) | 0.5 | 1953 | 200.00 | |
11 | 二版两角(火车头) | 0.2 | 1953 | 1700.00 | |
12 | 二版一角 | 0.1 | 1953 | 750.00 | |
13 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 1300.00 | |
14 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 100.00 | |
15 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 120.00 | |
16 | 二版大全套 | 350000.00 |
三版纸币行情表仅供参考 |
|||||
编号 |
名称 |
面值:圆 |
发行日期 |
百张参考价格 |
单张张参考价格 |
1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 28000 | 190 |
2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 27000 | 160 |
3 | 三版五元炼刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 33000 | 230 |
4 | 三版五元炼刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 29000 | 220 |
5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 230000 | 2000 |
6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 180000 | 1500 |
7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 70000 | 520 |
8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 6000 | 55 |
9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 5500 | 50 |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 60000 | 450 |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 6500 | 60 |
12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 3200 | 30 |
13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 15000 | 130 |
14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 2200 | 22 |
15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 2000 | 20 |
16 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 43000 | |
17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 6600 | |
18 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 2800 | |
19 | 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 13000 | 120 |
20 | 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 3500 | 35 |
21 | 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 5500 | 50 |
22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1200 | 11 |
23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1100 | 10 |
24 | 15张小全套 | 0.1 | 1960 | 280000 | 2200/套 |
25 | 24张大全套三同号 | 1960 | 11000 | ||
26 | 三版大全套三同号和不同号 | 1960 | 66000不同号 |
四版纸币行情表仅供参考
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
外汇券纸币行情表仅供参考 |
|||||
编号 |
名称 |
面值:圆 |
发行日期 |
市场单张收盘价 |
备注 |
1 | 五星水印一角 | 0.1 | 1979 | 6.00 | |
2 | 火炬水印一角 | 0.1 | 1979 | 100.00 | |
3 | 五角 | 0.5 | 1979 | 18.00 | |
4 | 一元 | 1 | 1979 | 20.00 | |
5 | 五元 | 5 | 1979 | 120.00 | |
6 | 十元 | 10 | 1979 | 160.00 | |
7 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 2500.00 | |
8 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 1600.00 | |
9 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 850.00 | |
10 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 700.00 | |
11 | 全套外汇券 | 1979-1988 | 5800.00 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
